Sequential Whey
Proteína de absorción secuencial

Sequential Whey
- Proteína de suero de leche 80%
- Proteína de leche aislada MPI 90%
Sabores 2kg: Fresa – Cookies Cream – Chocolate
PESO NETO: 1,8Kg
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: –
ADVERTENCIAS: No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida sano.
Sabor chocolate
Información nutricional (*) | Valores por 100 gramos de producto | Valores por toma (50 g) |
Valor energético | 391,52 Kcal = 1636,55 Kj | 195,76 Kcal = 818,28 Kj |
Grasas | 5,68 g | 2,34 g |
De las cuales saturadas | 2,30 g | 1,15 g |
Carbohidratos | 13,98 g | 6,99 g |
De los cuales azúcares | 11,88 g | 5,94 g |
Proteínas (en base seca) | 71,12 g | 35,56 g |
Sal | 0,64 g | 0,32 g |
Aminoácido | g/100g |
| g/100g | |
L-Alanina | 3,03 | L-Isoleucina | 3,88 | |
L-Arginina | 2,10 | L-Leucina | 7,09 | |
Acido L-Aspártico | 6,66 | L-Lisina | 6,09 | |
Acido L-Glutámico | 12,12 | L-Metionina | 1,45 | |
L-Cisteína | 1,35 | L-Prolina | 4,70 | |
L-Fenilalanina | 2,55 | L-Serina | 3,62 | |
L-Glicina | 1,27 | L-Tirosina | 2,41 | |
L-Histidina | 1,68 | L-Treonina | 4,49 |
Ingredientes Concentrado de proteína de suero de leche 80% (Emulgente: lecitina de soja), Leche en polvo desnatada, Proteína de leche aislada MPI 90% (Emulgente: lecitina de soja), Cacao natural en polvo, Aromas, Edulcorante (Sucralosa) y Cloruro de sodio.
Modo de empleo: tomar un cacito (50g aprox.) diluido en agua o leche desnatada, antes, durante o después del entrenamiento.
Peso neto aprox.: 1800g.
Sabor Cookies
Información nutricional (*) | Valores por 100 gramos de producto | Valores por toma (50 g) |
Valor energético | 393,57 Kcal = 1645,12 Kj | 196,78 Kcal = 822,56 Kj |
Grasas | 5,45 g | 2,72 g |
De las cuales saturadas | 2,18 g | 1,09 g |
Carbohidratos | 15,50 g | 7,75 g |
De los cuales azúcares | 11,88 g | 5,94 g |
Proteínas (en base seca) | 70,63 g | 35,31 g |
Sal | 0,64 g | 0,32 g |
Aminograma
Aminoácido | g/100g |
| g/100g | |
L-Alanina | 3,03 | L-Isoleucina | 3,88 | |
L-Arginina | 2,10 | L-Leucina | 7,09 | |
Acido L-Aspártico | 6,66 | L-Lisina | 6,09 | |
Acido L-Glutámico | 12,12 | L-Metionina | 1,45 | |
L-Cisteína | 1,35 | L-Prolina | 4,70 | |
L-Fenilalanina | 2,55 | L-Serina | 3,62 | |
L-Glicina | 1,27 | L-Tirosina | 2,41 | |
L-Histidina | 1,68 | L-Treonina | 4,49 |
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero de leche 80% (Emulgente: lecitina de soja), Leche en polvo desnatada, Proteína de leche aislada MPI 90% (Emulgente: lecitina de soja), Aromas (contiene leche y derivados), Cacao natural en polvo, Edulcorante (Sucralosa) y Cloruro de sodio.
Modo de empleo: tomar un cacito (50g aprox.) diluido en agua o leche desnatada, antes, durante o después del entrenamiento.
Peso neto aprox.: 1800g.
Sabor Fresa
Ingredientes: Concentrado de proteína de suero de leche 80% (Emulgente: lecitina de soja), Leche en polvo desnatada, Proteína de leche aislada MPI 90% (Emulgente: lecitina de soja), Aromas, Colorante rojo remolacha (E-162), Acidulante (Ácido cítrico), Edulcorante (Sucralosa) y Cloruro de sodio.
Modo de empleo: tomar un cacito (50g aprox.) diluido en agua o leche desnatada, antes, durante o después del entrenamiento.
Peso neto aprox.: 1800g.