RECOVERY
Recuperador

Valores Nutricionales
Información nutricional | Por 100g | Por 50g |
Valor energético | 367,99 Kcal = 1538,20 Kj | 183,99 Kcal = 769,10 Kj |
Grasas | 0,73g | 0,36g |
De las cuales saturadas | 0,40g | 0,2g |
Carbohidratos | 68,17g | 34,08g |
De los cuales azúcares | 34,77g | 17,38g |
Fibra | 0,99g | 0,50g |
Proteínas | 21,69g | 10,84g |
Sal | 0,34g | 0,17g |
Composición
Ingredientes | Por 100g | Por 50g |
AMILOPECTINA (almidón de maíz) | 34,50g | 17,25g |
PALATINOSE® (isomaltulosa) | 34,50g | 17,25g |
AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 90% Isolac® (emulgente: lecitina de soja) | 20g | 10g |
CACAO NATURAL EN POLVO | 3g | 1,5g |
CREATINA CREAPURE® (creatina monohidrato) | 3g | 1,5g |
AROMAS (contienen leche y derivados) | 4,70g | 2,35g |
CLORURO DE SODIO 39% Na | 20mg | 10mg |
SUCRALOSA – Edulcorante | 10mg | 5mg |
MODO DE EMPLEO: Tomar 4 cacitos (50g aprox.) diluido en 250-300ml de agua después del entrenamiento.
INGREDIENTES: Amilopectina (almidón de maíz), Palatinose® (isomaltulosa), aislado de proteína de suero de leche 90% Isolac (emulgente: lecitina de soja), aromas (contienen leche y derivados), cacao natural en polvo, creatina Creapure® (creatina monohidrato), cloruro de sodio y edulcorante (sucralosa).
ALÉRGENOS: Contiene leche, derivados y soja.
PESO NETO: 2000g
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 50g
ADVERTENCIAS: No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida sano.