iso-hidro
Máxima asimilación con el 4% de Hidrólisis.

iso-hidro
Máxima asimilación.
- Hidrolizado Optipep® 90
- Extremadamente en grasas
- Deliciosos sabores
Sabor Limón.
(*) Los valores nutricionales pueden variar segun sabor.
Valores Nutricionales
Valores nutricionales | Por 100g | Por toma (30g) |
Valor energético | 368,24Kcal / 1539,24Kj | 110,47Kcal / 461,77kJ |
Proteínas | 81,10g | 24,33g |
Carbohidratos | 8,16g | 2,45g |
de los cuales azúcares | 1,04g | 0,31g |
Grasas | 1,24g | 0,37g |
de las cuales saturadas | 0,45g | 0,14g |
Fibra | 0,02 | 0,01 |
Sal | 0.38g | 0.11g |
Aminograma Sabor Limón
Aminoácido | Por 100g |
L-Alanina | 4,39g |
L-Arginina | 1,58g |
Ácido L-Aspártico | 9,49g |
Ácido L-Glutámico | 13,82g |
L-Cisteína | 1,99g |
L-Fenilalanina | 2,51g |
L-Glicina | 1,40g |
L-Histidina | 1,33g |
L-Isoleucina | 4,13g |
L-Leucina | 8,01g |
L-Lisina | 7,49g |
L-Metionina | 1,84g |
L-Prolina | 4,83g |
L-Serina | 4,33g |
L-Tirosina | 2,33g |
L-Treonina | 5,97g |
L-Triptófano | 1,62g |
L-Valina | 4,06g |
PESO NETO: 908g
ADVERTENCIAS: No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida sano.
INGREDIENTES SABOR LIMÓN: Aislado de Proteína de Suero Hidrolizada Optipep90® (Emulgente – Lecitina de SOJA) (90g), Aromas, Limón en Polvo (Citrus limon L.), Acidulante (Ácido Cítrico), Edulcorante (Sucralosa) y Colorante E-102
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cacito (30g) diluído en agua o leche antes, durante o después del entrenamiento.
ALÉRGENOS: CONIENE DERIVADOS DE LA LECHE Y SOJA. Puede contener trazas de gluten, huevos, fruts secos y sus derivados.