GEL PLUS
Maltodextrina 1: Fructosa 0.8

Gel Plus
Energy Gel de 70g con 35g de hidratos de carbono por unidad
Indicado para deporte de resistencia y pruebas de larga duración: Natación, ciclismo y maratón
Sabor Fresa Kiwi sin cafeína
Sabor Frutos Rojos con cafeína
Envase 70g
Valores Nutricionales Sabor Fresa Kiwi
Información nutricional | Por 100g | Por 70g |
Valor energético | 201 Kcal = 853 Kj | 141 Kcal = 597 Kj |
Grasas | 0g | 0g |
De las cuales saturadas | 0g | 0g |
Carbohidratos | 50,2g | 35,1g |
De los cuales azúcares | 24,6g | 17,2g |
Fibra | 0g | 0g |
Proteínas | 0g | 0g |
Sal | 0,67g | 0,47g |
INGREDIENTES: Agua, Maltodextrina, Fructosa en polvo, Sal marina, Aromas, Corrector de acidez: ácido cítrico, Conservador: sorbato potásico.
Valores Nutricionales Sabor Frutos Rojos con cafeína
Información nutricional | Por 100g | Por 70g |
Valor energético | 199Kcal = 845 Kj | 139 Kcal = 592 Kj |
Grasas | 0g | 0g |
De las cuales saturadas | 0g | 0g |
Carbohidratos | 49,7g | 34,8g |
De los cuales azúcares | 23,9g | 16,7g |
Fibra | 0g | 0g |
Proteínas | 0g | 0g |
Sal | 0,66g | 0,46g |
Cafeína | 133,3mg | 80mg |
INGREDIENTES: Agua, Maltodextrina, Fructosa en polvo, Aromas, Sal marina, Corrector de acidez: ácido cítrico, Cafeína, Conservador: sorbato potásico
PESO NETO: 70g